Tableau de corresponace de toutes les villes citées dans les 9 cahiers
| 1 | Akobstadt | Екабпилс |
| 2 | Altenach | Альтенаш |
| 3 | Altkirch | Альткирш |
| 4 | Amiens | Амьен |
| 5 | Anglemont | Англемон |
| 6 | Arricourt | Арракур |
| 7 | Azoudange | Азуданж |
| 8 | Baccarat | Баккара |
| 9 | Barmen | Вупперталь-Бармен |
| 10 | Basle | Базель |
| 11 | Berlin | Берлин |
| 12 | Bern | Берн |
| 13 | Brandenburg | Бранденбург |
| 14 | Braunsberg | Бранево |
| 15 | Brest-Litovsk | Bresta |
| 16 | Brie-Comte-Robert | Бри-Комт-Робер |
| 17 | Brünn | Брно |
| 18 | Bruxelles | Брюссель |
| 19 | Brzezany | Бережаны |
| 20 | București | Бухарест |
| 21 | Budapest | Будапешт |
| 22 | Bühl | Бюль |
| 23 | Cachy | Каши |
| 24 | Calais | Кале |
| 25 | Cambrai | Камбре |
| 26 | Carspach | Карспаш |
| 27 | Cerisy | Карспаш |
| 28 | Charlottenburg | Шарлоттенбург |
| 29 | Chelm | Хелм |
| 30 | Chipilly | Шипийи |
| 31 | Colmar | Кольмар |
| 32 | Cologne | Кёльн |
| 33 | Danemark | Дания |
| 34 | Dannemarie | Данмари |
| 35 | Daugavpils | Даугавпилс |
| 36 | Debrecen | Дебрецен |
| 37 | Deutsches kaiserreich | Германская империя |
| 38 | Diedenhofen | Тьенвиль |
| 39 | Dijon | Дижон |
| 40 | Dirschau | Тчев |
| 41 | Dniestr | Днестр |
| 42 | Donaueschingen | Донауэшинген |
| 43 | Donon | Донон |
| 44 | Dorpat | Тарту |
| 45 | Douai | Дуэ |
| 46 | Düna | река Западная Двина |
| 47 | Dünaburg | Даугавпилс |
| 48 | Dürlingsdorf | Дюрленсдорф |
| 49 | Düsseldorf, Allemagne | Дюссельдорф Германия |
| 50 | Eberbach | Эстония |
| 51 | Eimeldingen | Eimeldingen |
| 52 | Eisenach | Айзенах |
| 53 | Elberfeld | Elberfeld |
| 54 | Elbing | Эльблонг |
| 55 | Erfurt | Эрфурт |
| 56 | Ermes | Эрм |
| 57 | Eydtkuhnen | Eydtkuhnen |
| 58 | Fentsch | Фенш |
| 59 | Fentsch | Фенш |
| 60 | Flirey | Флире |
| 61 | Framerville | Фрамервиль-Ренкур |
| 62 | France | Франция |
| 63 | Frankfurt am Main | Франкфурт-на-Майне |
| 64 | Fraustadt | Всхова |
| 65 | Fulda | Фульда |
| 66 | Gauja | Гауя |
| 67 | Givenchy-lès-la-Bassée | Живанши-ле-ла-Басе |
| 68 | Gorlice | Горлице |
| 69 | Gotha | Гота |
| 70 | Grubeschow | Грубешов |
| 71 | Gumbinnen | Гусев |
| 72 | Habsheim | Абсхейм |
| 73 | Hagenbach | Хагенбах |
| 74 | Halberstadt | Хальберштадт |
| 75 | Halle | Галле |
| 76 | Hamburg | Германия |
| 77 | Hanau | Ханау |
| 78 | Hangard | Ангар |
| 79 | Hardwald | Hardwald |
| 80 | Hayingen | Хайинген |
| 81 | Hénin-Beaumont | Энен-Бомон |
| 82 | Heydekrug | Шилуте |
| 83 | Hindlingen | Индленжан |
| 84 | Hinzenberg | Хайнценберг |
| 85 | Hulluch | Юлюш |
| 86 | Illuxt | Илуксте |
| 87 | Insterburg | Черняховск |
| 88 | Italia | Италия |
| 89 | Jakobstadt | Екабпилс |
| 90 | Janischki | Janoschka |
| 91 | Jaroslau | Ярослав |
| 92 | Jēkabpils | Латвия |
| 93 | Jelowka | Еловка |
| 94 | Jonville | Жонвиль |
| 95 | Karlsruhe | Карлсруэ |
| 96 | Kaunas pour Kowno | Каунас |
| 97 | Köln | Кёльн |
| 98 | Königsberg | Калининград |
| 99 | Kovno | Каунас |
| 100 | Kraków | Краков |
| 101 | Kurland | Kurland |
| 102 | Küstrin ou Küstein | Куфштайн |
| 103 | Laarburg | Саарбург |
| 104 | Langres | Лангр |
| 105 | Laon | Лан |
| 106 | Lemberg | Лемберг |
| 107 | Libau | Лиепая |
| 108 | Lironville | Лиронвиль |
| 109 | Litovsk | Брест |
| 110 | Livländische Aa | Livländische Aa |
| 111 | Lörchingen | Лоркен |
| 112 | Luckenwalde | Луккенвальде |
| 113 | Lunéville | Люневиль |
| 114 | Magdeburg | Магдебург |
| 115 | Mainz | Майнц |
| 116 | Mannheim | Мангейм |
| 117 | Manspach | Манспаш |
| 118 | Marcelcave | Марселкав |
| 119 | Mars-la-Tour | Марс-ла-Тур |
| 120 | Maubeuge | Мобёж |
| 121 | Memel | Клайпеда |
| 122 | Ménil sur Belvitte | Мениль-Сюр-Бельвит |
| 123 | Méricourt-sur-Somme | Мерикур-Сюр-Сомма |
| 124 | Merseburg | Мерзебург |
| 125 | Metz | Мец |
| 126 | Mitau | Елгава |
| 127 | Mörchingen | Моранж |
| 128 | Morcourt | Моркур |
| 129 | Mülhausen | Мюлуз |
| 130 | Munkács | Мукачево |
| 131 | Naumburg | Наумбург |
| 132 | Nedlitz | Недлиц |
| 133 | Netherlands | Нидерланды |
| 134 | Neuenburg | Нойенбург-на-Рейне |
| 135 | Niederwald Memorial | Нидервальдский памятник |
| 136 | Njemen | Неман |
| 137 | Novo-Alexandrovsk | Ново-Александровск |
| 138 | Oberdorf | Обердорф |
| 139 | Obermodern | Обермодерн-Цюцендорф |
| 140 | Obersaasheim | Оберсаашем |
| 141 | Obersept | Obersept |
| 142 | Obersept ou seppois le haut | Сепуа-ле-О |
| 143 | Orava | Orava |
| 144 | Paderborn | Падерборн |
| 145 | Paris | Париж |
| 146 | Pfalzburg | Фальсбур |
| 147 | Pillau | Балтийск |
| 148 | Pinsk | Пинск |
| 149 | Polska pour pologne | Польша |
| 150 | Posen | Познань |
| 151 | Poznań pour Posen | Познань |
| 152 | Praha ou prague | Прага |
| 153 | Pressburg | Братислава |
| 154 | Proyart | Пруайар |
| 155 | Przemysl | Пшемысль |
| 156 | Radsiwilischki | Радвилишкис |
| 157 | Rakishki | Рокишкис |
| 158 | Rava-Ruska | Рава-Русская |
| 159 | Reichweiler | Райхвайлер |
| 160 | Rethel | Ретель |
| 161 | Richebourg | Ришбур |
| 162 | Rieding | Rieding |
| 163 | Riga | Рига |
| 164 | Rixheim | Риксхейм |
| 165 | Rodenpois | Ропажи |
| 166 | Rohatyn | Рогатин |
| 167 | România | Румыния |
| 168 | Rosheim | Рошем |
| 169 | Rosières | Розьер |
| 170 | Russie | РУССКИЙ |
| 171 | Saint-Héand | Сент-Эан |
| 172 | Saint-Rambert-sur-Loire | Сен-Жуст-Сен-Рамбер |
| 173 | Sausheim | Сошем |
| 174 | Schaulen | Шяуляй |
| 175 | Schladern | Шладерн |
| 176 | Schneidemühl | Пила |
| 177 | Schweinitz | Швайниц |
| 178 | Seppois-le-Bas | Сепуа-ле-Ба |
| 179 | Skole | Сколе |
| 180 | Souchez | Суше |
| 181 | St. Etienne | Сент-Этьен |
| 182 | St. Heand | Сент-Эан |
| 183 | St. Just | Сен-Жуст-Сен-Рамбер |
| 184 | St. Rambert | Сен-Рамбер-д'Альбон |
| 185 | St.Petersbure | Санкт-Петербург |
| 186 | St.Ulrich | Сент-Улриш |
| 187 | St-Étienne | Сент-Этьен |
| 188 | Strasbourg | Страсбург |
| 189 | Stryi | Стрый |
| 190 | Sunzel | Сунтажи |
| 191 | Thiaucourt | Тьокур-Реньевиль |
| 192 | Thiaville | Тьявиль-сюр-Мёрт |
| 193 | Thiess | р. Тиса |
| 194 | Thorn | Нидерланды |
| 195 | Tilsit | Советск |
| 196 | Tokaj | Токай |
| 197 | Tucholka | Тухоля |
| 198 | Ungarisch | Венгрия |
| 199 | Üxküll ou Ikskile | Икшкиле |
| 200 | Valka | Валка |
| 201 | Vendin-le-Vieil | Ванден-ле-Вьей |
| 202 | Vermelles | Вермель |
| 203 | Villers-Bretonneux | Виллер-Бретоннё |
| 204 | Violaines | Вьолен |
| 205 | Volodawa | Висла |
| 206 | Walk | Поликлиника |
| 207 | Weichsel | Висла |
| 208 | Weimar | Веймар |
| 209 | Wenden | Венден |
| 210 | Wermelskirchen | Вермельскирхен |
| 211 | Wetzlar | Вецлар |
| 212 | Wittenberg | Лютерштадт Виттенберг |
| 213 | Wolmar valmiera | Валмиера |
| 214 | Wschowa pour fraustadt | Всхова |
| 215 | Würzburg | Вюрцбург |
| 216 | Zabern | Саверн |
| 217 | Zlota lipa | р. Золотая Липа |
| 218 | Zurawno | Журавно |
| 219 | Zwinin | Dzhvynuv |
| 220 | Brest-Litovsky | Брест |
| 221 | Львовская область | Львов |
| 222 | Россия | Jelowka |
| 223 | Сербия | Белград |
| 224 | Хардвальд | Хардвальд |
Correspondance en Russe